Convencionales | |||||||
|
|||||||
Blending | |||||||
|
|||||||
Fertilizantes líquidos | |||||||
|
|||||||
Especiales | |||||||
|

Complejo NPK 15-15-15
Nitrógeno (N) total | 15 % |
Nitrógeno (N) amoniacal | 13 % |
Nitrógeno (N) ureico | 2 % |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y agua | 15 % |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 13,5 % |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 15 % |
Trióxido de azufre (SO3) total | 20 % |
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 18 % |
Esparcido sobre la superficie del terreno, homogéneamente distribuido. Se aconseja que sea enterrado, a suficiente profundidad, para situar el abono cerca de las raíces para facilitar la absorción del fósforo y el potasio. Se recomienda que la aplicación poco antes de la siembra en caso de cultivos herbáceos y al menos un mes antes de la brotación en el caso de cultivos arbóreos
Granel |
Saco 25 Kg |
Saco 50 Kg |
Big Bag 600 Kg |
Big Bag 1000 Kg |

Complejo NPK 9-18-27
Nitrógeno (N) total | 9 % |
Nitrógeno (N) amoniacal | 9 % |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y agua | 18 % |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 16,2 % |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 27 % |
Trióxido de azufre (SO3) total | 6 % |
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 5,4 % |
Esparcido sobre la superficie del terreno, homogéneamente distribuido. Se aconseja que sea enterrado, a suficiente profundidad, para situar el abono cerca de las raíces para facilitar la absorción del fósforo y el potasio. Se recomienda que la aplicación poco antes de la siembra en caso de cultivos herbáceos y al menos un mes antes de la brotación en el caso de cultivos arbóreos
Granel |
Saco 25 Kg |
Saco 50 Kg |
Big Bag 600 Kg |
Big Bag 1000 Kg |