cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Trigo | principio espigado | toda la parte aérea |
· Cebada | principio espigado | toda la parte aérea |
· Maíz | en el sedado (floración femenina) | hoja de la mazorca |
· Arroz | en el ahijado | hoja joven totalmente desarrollada |
cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Remolacha | mitad del ciclo | hoja bien desarrollada en posición intermedia entre jóvenes y viejas del exterior |
· Algodón | floración | hojas jóvenes totalmente desarrolladas sobre el tallo principal (sin peciolo) |
· Tabaco | floración | hojas completamente desarrolladas cercanas al meristemo del crecimiento |
cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Alfalfa | antes o durante la floración | primeros 15 cm. parte aérea desde el ápice |
cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Tomate | principio espigado | toda la parte aérea |
· Pimiento | principio espigado | toda la parte aérea |
· Pepino | en el sedado (floración femenina) | hoja de la mazorca |
· Melón – sandía | en el ahijado | hoja joven totalmente desarrollada |
· Judía | floración | hojas más jóvenes totalmente desarrolladas |
· Coles |
estado de botón | hojas más jóvenes totalmente desarrolladas |
· Fresón |
todas las épocas | hojas más jóvenes totalmente desarrolladas |
· Patata |
mitad del desarrollo | hojas más jóvenes totalmente desarrolladas |
cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Vid | cuajado del fruto | limbos de hojas opuestas al racimo (con peciolo) |
cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Olivo | noviembre – febrero – julio | hojas bien desarrolladas de la parte central de los brotes de primavera, situadas a media altura en la parte externa del árbol |
cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Peral – manzano | 8 – 12 semanas después de floración | hojas de la parte media de la crecida del año |
· Melocotonero | 8 – 12 semanas después de floración | hojas de la parte media de la crecida del año |
· Albaricoquero | 8 – 12 semanas después de floración | hojas agrupadas alrededor de la yema latente (rosetas) |
· Almendro | 8 – 12 semanas después de floración | hojas agrupadas alrededor de la yema latente (rosetas) |
· Aguacate | 8 – 12 semanas después de floración | hojas jóvenes totalmente desarrolladas de los crecidos no fructíferos de primavera (hojas sin peciolo) |
· Platanera |
septiembre – octubre | 3ª hoja más joven |
cultivo |
momento del muestreo | parte de la planta a muestrear |
· Naranjos | final de agosto – noviembre | hojas de tercio medio de ramas no fructíferas |
· Limones | final de agosto – noviembre | hojas del tercio medio |
· Mandarinas | final de agosto – noviembre | hojas del tercio medio |