| Convencionales | |||||||
|
|||||||
| Blending | |||||||
|
|||||||
| Fertilizantes líquidos | |||||||
|
|||||||
| Especiales | |||||||
|

Terra Gota Boro Plus
| Boro (B) etanolamina en solución | 11 % |
| Nitrógeno (N) total | 3 % |
| Densidad | 1,36 g/mL |
| pH (0,5% disolución) | 8,0- 8,5 |
| CULTIVO | PERÍODO |
PERÍODO (cc/Hl) |
GOTEO (l/Ha) |
Nº
APLIC. |
| Frutales | apertura yemas y cuaje | 100-300 | 4-6 | 2-3 |
| Olivo | primavera hasta cuajado | 250-500 | 5-8 | 1-2 |
| Fresas | Inicio floración | 100-250 | 2-4 | 1-2 |
| Hortalizas | Todo el año | 150-250 | 2-6 | 2-3 |
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |

Terra Gota Buffer
| Nitrógeno (N) total | 4,00 % |
| Nitrógeno (N) amídico | 4,00 % |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 25,00 % |
| Densidad | 1,30 g/mL |
| pH | 1 |
| DOSIS | Terra Gota Buffer por cada 1000 L. de caldo | ||
| pH del caldo de la cuba de aplicación | 1 Litro | 2 Litro | 3 Litro |
| De 7,0 a 7,0 | 5,50 | 4,00 | 3,50 |
| De 7,5 a 8,0 | 5,90 | 4,80 | 3,90 |
| De 8,0 a 8,5 | 6,25 | 5,20 | 4,45 |
| De 8,5 a 9,0 | 6,75 | 5,95 | 5,00 |
| De 9,0 a 9,5 | 7,25 | 6,35 | 5,45 |
| De 9,5 a 10,0 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Garrafa 1 L |
| Garrafa 5 L |

Terra Gota Calcio
| Óxido de calcio (CaO) | 9,00 % |
| Materia Orgánica | 13,00 % |
| Extracto Húmico Total | 3,00 % |
| Densidad | 1,15 g/mL |
| pH | 7 – 8 |
Aplicación foliar: Cítricos y frutales: 200-300 cc/hl, repitiendo cada 15-20 días // Hortícolas, Algodón y Fresón: entre 3-5 l/ha
. Desde el comienzo del cuajado // Vid: 4-8 l/ha desde el cuajado según el estado del viñedo.
Apliacaión en fertirrigación: Utilizar a dosis de 15-25 l/ha en cada aplicación, repitiendo cuando sea necesario. Ea compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 1 L |
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |
| Garrafa 20 L |

Terra Gota Complex Fe L
| Hierro (Fe) complejado con ácido heptaglucómico (HGA) | 4,90 % |
| Densidad | 1,25 g/mL |
| pH | 5,0- 5,5 |
Aplicación foliar: 3-5 aplicaciones a dosis de 250-500 cc/hl.
Aplicación en fertirrigación. Utilizar a dosis de 15-25 l/ha en cada aplicación, repitiendo cuando sea necesario. Ea compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 10 L |

Terra Gota K-Plus
| Nitrógeno (N) total | 3,00 % |
| Nitrógeno (N) amídico | 3,00 % |
| Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 30,00 % |
| Agente Complejante (EDTA) | 4,00 % |
| Densidad | 1,50 g/mL |
| pH | 4 – 6 |
| CULTIVO |
DOSIS FOLIAR (cc/Hl) |
DOSIS GOTEO (cc/PIE) |
APLICACIONES |
| Frutales | 250-300 | 25-50 | 2-3 |
| Olivos | 300-350 | 50-250 | 1-2 |
| Fresas, Hortícolas | 100-250 | 2-4 (l/Ha) | 3-5 |
| Algodón | 150-250 | 30/60 | 3-5 |
| Garrafa 1 L |
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |
| Garrafa 20 L |

Terra Agri Kelamix Zn Mn Mg
| Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua | 11,50 % |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 10,00 % |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 12,00 % |
| Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 20,90 % |
| pH | 4 – 5 |
Aplicación foliar
. Cítricos y frutales: 200-500 g/hl. Hortícolas: entre 200-300 g/hl.
Aplicación en fertirrigación. Dosis 1-1,5 Kg/ha pudiendo hacer repeticiones cada 8-10 días. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Saco 10 Kg |

Terra Agri Kelamix Complex
| Boro (B) soluble en agua | 0,70 % |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,30 % |
| Zinc (Zn) complejado con ácido lignosulfónico (LS) | 0,60 % |
| Hiero (Fe) soluble en agua | 7,50 % |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 3,30 % |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,20 % |
| Densidad | 1,27 g/mL |
| pH | 4 – 5 |
Aplicación foliar: 200-400 g/hl.
Aplicación en fertirrigación. Dosis 1-1,5 Kg/ha en cada aplicación, repitiendo cada 8-10 días hasta corrección de carencias. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Saco 5 Kg |

Terra Gota Kelamix Flow
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 2,70 % (p/v) |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 2,70 % (p/v) |
| Densidad | 1,20 g/mL |
| pH | 4 – 5 |
Aplicación foliar. Cítricos, olivos y frutales: 400-700 cc/hl llegando a 1 l/ha según nivel de la carencia. Herbáceos: entre 200-600 cc/hl, (cuando el cultivo tenga varias hojas).
Aplicación en fertirrigación. Dosis 6-12 l/ha repartidos entre varios riesgos. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 1 L |
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |
| Garrafa 20 L |

Terra Agri Magbor
| Óxido de magnesio (MgO) | 11,00 % |
| Boro (B) | 11,00 % |
| Trióxido de Azufre (SO3) | 22,00 % |
| pH | 4 – 5 |
Aplicación foliar. Utilizar a dosis de 200-400 g/hl. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Saco 10 Kg |

Terra Gota Magbor L
| Óxido de magnesio (MgO) | 8,00 % |
| Boro (B) etanolamina | 4,00 % |
| Densidad | 1,21 g/mL |
| pH | 4 – 6 |
Aplicación foliar: 3-5 aplicaciones a dosis de 300-500 cc/hl.
Aplicación en fertirrigación. Utilizar a dosis de 2-5 l/ha en cada aplicación, repitiendo cada 8-10 días según necesidad y desarrollo del cultivo
. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |

Terra Gota Mix4
| Óxido de magnesio (MgO) | 11,00 % |
| Manganeso (Mn) | 3,00 % |
| Zinc (Zn) | 3,00 % |
| Molibdeno (Mo) | 0,10 % |
| Trióxido de azufre (SO3) | 4,40 % |
| Densidad | 1,25 g/mL |
| pH (0,5% disolución) | 1 – 2 |
Aplicación foliar : 300-500 cc/hl. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 1 L |
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |
| Garrafa 20 L |

Terra Gota Mix3
| Boro (B) etanolamina en solución | 2,00 % |
| Hierro (Fe) complejado con ácido heptaglucónico (HGA) | 3,00 % |
| Zinc (Zn) complejado con ácido lignosulfónico (LS) | 2,00 % |
| Ácido Lignosulfónico | 20,00 % |
| Extracto Húmico Total | 10,00 % |
| Ácidos Fúlvicos | 10,00 % |
| Densidad | 1,27 g/mL |
| pH | 4 – 5 |
Aplicación foliar: 3-5 aplicaciones a dosis de 300-500 cc/hl.
Aplicación en fertirrigación. Utilizar a dosis de 2-5 l/ha en cada aplicación, repitiendo cada 8-10 días. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 1 L |
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |
| Garrafa 20 L |

Terra Gota Nitrofol 42
| Nitrógeno (N) total | 28,00% s.m.h |
| Nitrógeno (N) nítrico | 6,80 % s.m.h |
| Nitrógeno (N) amídico | 13,70 % s.m.h |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 7,50 % s.m.h |
| Trióxido de azufre (SO3) | 1,60 % s.m.h |
| Boro (B) | 0,10 % s.m.h |
| Densidad | 1,25 g/mL |
| Fracción de pH estable | 4 – 6 |
Aplicación foliar: dosis de 300-500 cc/hl.
Aplicación en fertirrigación. Utilizar a dosis de 10-20 l/ha en cada aplicación, repitiendo cada 8-10 días según necesidad y desarrollo del cultivo. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 20 L |
| Depósito 1000 L |

Terra Gota 13-27-7
| Nitrógeno (N) total | 13,00 % |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 13,00 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 7,60 % |
| Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 7,60 % |
| Densidad | 1,30 g/mL |
| pH | 1 |
Aplicación foliar: 300-500 cc/hl.
Aplicación en fertirrigación. Utilizar a dosis de 2-5 l/ha en cada aplicación, repitiendo cada 8-10 días según necesidad y desarrollo del cultivo. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, exceptuando aquellos que tengan reacción alcalina.
| Garrafa 5 L |
| Garrafa 10 L |
| Garrafa 20 L |