| Convencionales | |||||||
|
|||||||
| Blending | |||||||
|
|||||||
| Fertilizantes líquidos | |||||||
|
|||||||
| Especiales | |||||||
|

Terra Foliar 10-5-42 + 0,4% MgO + Micros
| Nitrógeno (N) total | 10,00 % |
| Nitrógeno (N) ureico | 9,00 % |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 1,00 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 5,oo % |
| Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 42,00 % |
| Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua | 0,40 % |
| Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 0,80 % |
| Boro (B) complejado | 0,005 % |
| Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,015 % |
| Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0,040 % |
| Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0,040 % |
| Molibdeno (Mo) quelado por EDTA | 0,001 % |
| Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,015 % |
Aplicación foliar. Diluir el producto directamente en la cuba de aplicación. Las dosis que se recomiendan, son orientativas, variando de 300-500 g/Hl, con un gasto aproximado de 2-5 kg/ha.
| Saco 10 Kg |

Terra Foliar 27-10-12 + 2% MgO + Micros
| Nitrógeno (N) total | 27,00 % |
| Nitrógeno (N) ureico | 24,50 % |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 2,50 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 10,oo % |
| Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 12,00 % |
| Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua | 2,00 % |
| Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 5,40 % |
| Boro (B) complejado | 0,005 % |
| Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,015 % |
| Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0,040 % |
| Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0,040 % |
| Molibdeno (Mo) quelado por EDTA | 0,001 % |
| Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,015 % |
Aplicación foliar. Diluir el producto directamente en la cuba de aplicación. Las dosis que se recomiendan, son orientativas, variando de 300-500 g/Hl, con un gasto aproximado de 2-5 kg/ha.
| Saco 10 Kg |

Terra Foliar 20-20-20 + Micros
| Nitrógeno (N) total | 20,00 % |
| Nitrógeno (N) ureico | 13,20 % |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 4,00 % |
| Nitrógeno (N) nítrico | 2,80 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 20,oo % |
| Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 20,00 % |
| Boro (B) complejado | 0,005 % |
| Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,015 % |
| Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0,040 % |
| Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0,040 % |
| Molibdeno (Mo) quelado por EDTA | 0,001 % |
| Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,015 % |
Aplicación foliar. Diluir el producto directamente en la cuba de aplicación. Las dosis que se recomiendan, son orientativas, variando de 300-500 g/Hl, con un gasto aproximado de 2-5 kg/ha.
| Saco 10 Kg |