Convencionales | |||||||
|
|||||||
Blending | |||||||
|
|||||||
Fertilizantes líquidos | |||||||
|
|||||||
Especiales | |||||||
|

Terra Kristal Potásico 11-0-46 + Micros
Nitrógeno (N) total | 11,00 % |
Nitrógeno (N) ureico | 11,00 % |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 46,00 % |
Boro (B) complejado | 0,005 % |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,015 % |
Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0,040 % |
Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0,040 % |
Molibdeno (Mo) quelado por EDTA | 0,001 % |
Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,015 % |
Aplicación en fertirrigación. Las dosis que se recomiendan son orientativas, variando de 5-7 kg/Hl ( solución madre) con una concentración a la salida al sistema de riego de 0,5-2 g/l.
Aplicación foliar. Diluir el producto en la cuba de aplicación, las dosis son orientativas, variando 300 g a 500 g/Ha.
Saco 25 Kg |

Terra Kristal 13-40-13 + Micros
Nitrógeno (N) total | 13,00 % |
Nitrógeno (N) ureico | 5,00 % |
Nitrógeno (N) amoniacal | 8,00 % |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 40,00 % |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 13,00 % |
Boro (B) complejado | 0,005 % |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,015 % |
Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0,040 % |
Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0,040 % |
Molibdeno (Mo) quelado por EDTA | 0,001 % |
Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,015 % |
Aplicación en fertirrigación. Las dosis que se recomiendan son orientativas, variando de 5-7 kg/Hl ( solución madre) con una concentración a la salida al sistema de riego de 0,5-2 g/l.
Aplicación foliar. Diluir el producto en la cuba de aplicación, las dosis son orientativas, variando 300 g a 500 g/Ha.
Saco 25 Kg |

Terra Kristal 18-18-18 + 2% MgO + Micros
Nitrógeno (N) total | 18,00 % |
Nitrógeno (N) ureico | 14,20 % |
Nitrógeno (N) amoniacal | 4,00 % |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 18,00 % |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 18,00 % |
Óxido de magnesio (MgO) total | 2,00 % |
Boro (B) complejado | 0,005 % |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,015 % |
Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0,040 % |
Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0,040 % |
Molibdeno (Mo) quelado por EDTA | 0,001 % |
Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,015 % |
Aplicación en fertirrigación. Las dosis que se recomiendan son orientativas, variando de 5-7 kg/Hl ( solución madre) con una concentración a la salida al sistema de riego de 0,5-2 g/l.
Aplicación foliar. Diluir el producto en la cuba de aplicación, las dosis son orientativas, variando 300 g a 500 g/Ha.
Saco 25 Kg |