Convencionales | |||||||
|
|||||||
Blending | |||||||
|
|||||||
Fertilizantes líquidos | |||||||
|
|||||||
Especiales | |||||||
|

Terra - Sol 14
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 14 % |
Fuente de potasio | Cloruro potásico (KCl) |
Características |
Densidad= 1,16 Kg/L ± 0,02 Tª de cristalización= 4-5 ºC pH= 2-3 |
Mediante riego por goteo
Granel

Terra - Sol 10 Sulfa
Nitrógeno (N) total | 1,5 % |
Nitrógeno (N) nítrico | 1,5 % |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 10 % |
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 9,2 % |
Fuente de potasio | Sulfato potásico (K2SO4) |
Características |
Densidad= 1,19 Kg/L ± 0,02 Tª de cristalización= 9 ºC pH<1 |
Mediante riego por goteo
Granel

Terra - Sol 10 Super
Nitrógeno (N) total | 3 % |
Nitrógeno (N) nítrico | 3 % |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 10 % |
Fuente de potasio | Nitrato potásico (KNO3) |
Características |
Densidad= 1,16 Kg/L ± 0,02 Tª de cristalización= 10 ºC pH= 1-2 |
Mediante riego por goteo
Granel